2010 系列:配有扫描功能的 7½ 位万用表
- Keithley 2010 系列:配有扫描功能的 7½位万用表
- 这款 7? 位 2010 系列低噪声万用表将成本效益与高分辨率集于一身,提供测试高精度传感器、换能器、A/D 和 D/A 转换器、稳压器、参考源、连接器、开关和继电器等高速 DMM 应用所需的吞吐量和精度。基于与 2000 系列、2001 系列和 2002 系列相同的高速、低噪声 A/D 转换器技术,2010 系列新增四种独有的电阻测量功能,最适合检定触点、连接器、开关或继电器的电阻、线性度或隔离。
- 2010 7 ? 位万用表
- 报价:US $ 3,540
最大分辨率 | 多通道扫描 | 最大读取速度(每秒) | 连接 |
7.5 | 是 | 2K | GPIB / RS232 |
Title | Document Type |
Keithley Instrumentation for Electrochemical Test Methods and Applications This Application Note discusses electrochemistry disciplines in which Keithley instrumentation is used. | 应用指南 |
Model 2010 Low-Noise Multimeter Specifications Rev. E | 技术数据 |
How to Program an Instrument to Assert SRQ on the GPIB Bus | 应用指南 |
Building a Benchtop PID Controller | 白皮书 |
E-Handbook Guide to Switch Considerations by Signal Type | 速查资料 |
Title | Document Type |
2000-SCANSCANNER BOARD | 附件 |
2001-SCAN10 通道扫描仪卡 | 附件 |
4288-1单台固定机架安装套件 | 附件 |
4288-2双台固定机架安装套件 | 附件 |
58044 端子测试导线组 | 附件 |
5805KELVIN 探头,0.9 米(3 英尺) | 附件 |
5805-12KELVIN 探头,3.6 米(12 英尺) | 附件 |
5808低成本单针 KELVIN 探头组 | 附件 |
5809低成本 KELVIN 夹 | 附件 |
7007-1屏蔽式 GPIB 电缆,1 米(3.2 英尺) | 附件 |
7007-2屏蔽式 GPIB 电缆,2 米(6.5 英尺) | 附件 |
7009-55 英尺屏蔽式 RS-232 电缆 | 附件 |
KPCI-488LPA低矮型 IEEE-488 接口板 | 附件 |
KUSB-488BIEEE-488.2 USB-GPIB 接口适配器 | 附件 |
-
- Digital Multimeter Family Overview
- Digital Multimeter Famil...
- 时长: 8:55
-
- Count On More Than Digits
- There’s much more to ch...
- 时长: 1:28